Code Constructeur : AF4590
1 En stock
Ce produit est uniquement à retirer au magasin à l'adresse suivante :
Wemoto France Sarl 53 Bis Avenue de Lodève, Bedarieux, 34600 | France Métropolitaine€16.08 TVA incluse
Marque | Modèle | Description | Année | Pays |
---|---|---|---|---|
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1958 | Toutes Les Régions |
Honda | C 102 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1960 | Toutes Les Régions |
Honda | PX 50 | Battery Pattern | 1982 | Toutes Les Régions |
Honda | PX 50 | Battery Pattern | 1984 | Toutes Les Régions |
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1959 | Toutes Les Régions |
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1960 | Toutes Les Régions |
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1961 | Toutes Les Régions |
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1962 | Toutes Les Régions |
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1963 | Toutes Les Régions |
Honda | C 100 Super Cub 50 | Battery Pattern | 1964 | Toutes Les Régions |
Pour maximiser la durée de vie de votre batterie Wemoto fournit des guides d'installation et de soins pour tous les types de batteries
Toutes les batteries classiques sont vendues sans acide. Vous trouverez nos flacons 400ml de l`acide ici:
Vous devrez charger votre nouvelle batterie avant utilisation. Si vous n'avez pas déjà accès à un chargeur de batterie pour sa première charge, nos chargeurs êtes ici:
Toutes les batteries se déchargent naturellement lentement lorsqu'il n'est pas utilisé, et un véhicule avec un dispositif d'immobilisation peuvent accélérer ce processus. Nous recommandons que si votre batterie n'est pas en cours d'utilisation que vous retirez de votre véhicule et le garder sur un chargeur intelligent pour le garder heureux et en bonne santé.
Longueur 70mm: Hauteur 96mm: Largeur 47m. A besoin d'un paquet d'acide.