Code Constructeur : AG2628
En stock en entrepôt Royaume-Uni Délai Estimé 5 Jours
€133.81 TVA incluse
Marque | Modèle | Description | Année | Pays |
---|---|---|---|---|
Honda | NV 600 CT Steed | Lithium Ion Battery By Electhium | 1996 | Toutes Les Régions |
Honda | CBR 600 FS1 Sport | Lithium Ion Battery By Electhium | 2001 | Toutes Les Régions |
Kawasaki | Ninja H2 (ZX 1000 XHF) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Toutes Les Régions |
Kawasaki | Ninja H2R (ZX 1000 PFF) | Lithium Ion Battery By Electhium | 2015 | Toutes Les Régions |
Honda | CB 500 FAG | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Honda | CB 500 FAH | Lithium Ion Battery By Electhium | 2017 | Toutes Les Régions |
MV Agusta | Brutale 800 RR | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
Yamaha | YZF-R6 R6 600 | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
MV Agusta | 800 Dragster RR | Lithium Ion Battery By Electhium | 2016 | Toutes Les Régions |
KTM | LC4-E 640 Supermoto | Lithium Ion Battery By Electhium | 2004 | Toutes Les Régions |
1/3 Of The Weight Of Normal Lead Acid Battery
Pollution Free
No Spill
High Cranking Power
Longer Shelf Life Than Lead Acid Batteries
L 150mm W 87mm H 94mm